Gruppe C
Teams
Boule Dogs |
Hot Shots |
Marktschreier (abgemeldet) |
TuSG-Kiosk |
WdK |
Spiele
Team 1 | Team 2 | Ergebnis | |
Boule Dogs | - | Hot Shots | 13:5 |
Boule Dogs | - | TuSG-Kiosk | 13:11 |
Boule Dogs | - | WdK | 7:13 |
Hot Shots | - | TuSG-Kiosk | 13:7 |
Hot Shots | - | WdK | 13:1 |
TuSG-Kiosk | - | WdK | 10:13 |
Tabelle
Platz | Team | Spiele | Bilanz | Differenz |
1 | Hot Shots | 3 | 2:1 | +10 |
2 | Boule Dogs | 3 | 2:1 | +4 |
3 | WdK | 3 | 2:1 | -3 |
4 | TuSG-Kiosk | 3 | 0:3 | -11 |
Marktschreier |