Finalrunde
Die Finalrunde der Wiedensahler Boule-Meisterschaft fand am Sonntag, den 27. August statt.
An der Finalrunde nahmen die 12 besten Teams der Vorrunde teil. Dies waren:
aus Gruppe A
Platz | Team |
1 | Kameradschaft Wds. Herren |
2 | Dörp Kaffee |
3 | Team Eternia |
aus Gruppe C
Platz | Team |
1 | Bouletten |
2 | Cuatro for the win |
3 |
Kuhlding |
aus Gruppe B
Platz | Team |
1 | 1. FC Neernenne |
2 | TuSG-Kiosk |
3 | Die Lausbuben vom Kiga |
aus Gruppe D
Platz | Team |
1 | Zippel-Club |
2 | WdK |
3 | TuSG Alte Herren |
Daraus ergaben sich in der Zwischenrunde folgende Gruppen
Gruppe 1
Platz | Team | Siege | Diff. |
1 |
1. FC Neernenne |
1 | +8 |
2 | Kuhlding | 1 | +1 |
3 | WdK | 1 | -9 |
WdK | - | Kuhlding | 13:12 |
Kuhlding | - | 1. FC Neernenne | 13:11 |
1. FC Neernenne | - | WdK | 13:3 |
Gruppe 2
Platz | Team | Siege | Diff. |
1 |
Die Lausbuben vom Kiga |
2 | +8 |
2 | Kameradschaft Wds. Herren | 1 | +3 |
3 | Cuatro for the win | 0 | -11 |
Die Lausbuben vom Kiga | - | Cuatro for the win | 13:10 |
Kameradschaft Wds. Herren | - | Cuatro for the win | 13:5 |
Die Lausbuben vom Kiga | - | Kameradschaft Wds. Herren | 13:8 |
Gruppe 3
Platz | Team | Siege | Diff. |
1 |
TuSG Alte Herren |
1 | +8 |
2 | Bouletten | 1 | 0 |
3 | Dörp Kaffee | 1 | -8 |
Dörp Kaffee | TuSG Alte Herren | 13:12 | |
TuSG Alte Herren | - | Bouletten | 13:4 |
Bouletten | - | Dörp Kaffee | 13:4 |
Gruppe 4
Platz | Team | Siege | Diff. |
1 | Zippel-Club | 2 | +14 |
2 | Team Eternia | 1 | +10 |
3 | TuSG-Kiosk | 0 | -24 |
Team Eternia | - | TuSG-Kiosk | 13:0 |
Zippel-Club | - | TuSG-Kiosk | 13:2 |
Zippel-Club | - | Team Eternia | 13:10 |
Halbfinale
TuSG Alte Herren | 1. FC Neernenne | 13:6 |
Zippel-Club | Die Lausbuben vom Kiga | 13:5 |
Spiel um Platz 3
Die Lausbuben vom Kiga - 1. FC Neernenne 13:3
Finale
Zippel-Club - TuSG Alte Herren 13:4