Gruppe C
Spiele
Team 1 | Team 2 | Ergebnis | |
Die Räte | - | TuSG Kantine | 13:12 |
Die Räte | - | Die Boulisten | 13:8 |
1. FC Neernenne | - | Die Boulisten |
13:6 |
1. FC Neernenne | - | TuSG Kantine | 13:7 |
Die Boulisten | - | Mutter, Vater, Kind | 9:13 |
Die Räte | - | 1. FC Neernenne | 4:13 |
1. FC Neernenne | - | Mutter, Vater, Kind | 13:8 |
Die Räte | - | Mutter, Vater, Kind | 13:3 |
Mutter, Vater, Kind | - | Kameradschaft Herren | 4:13 |
Die Räte | - | Kameradschaft Herren | 6:13 |
Die Boulisten | - | Kameradschaft Herren | 0:13 |
Zippel-Club | - | Kameradschaft Herren | 13:11 |
TuSG-Kantine | - | Die Boulisten | 7:13 |
TuSG-Kantine | - | Zippel-Club | 13:6 |
TuSG-Kantine | - | Mutter, Vater, Kind | 5:13 |
Zippel-Club | - | Die Räte | 13:4 |
TuSG-Kantine | - | Kameradschaft Herren | 3:13 |
1. FC Neernenne | - | Zippel-Club | 4:13 |
Die Boulisten | - | Zippel-Club | 0:13 |
1. FC Neernenne | - | Kameradschaft Herren | 13:7 |
Mutter, Vater, Kind | - | Zippel-Club | 13:10 |
Tabelle
Platz | Team | Spiele | Bilanz | Differenz |
1 | 1. FC Neernenne | 6 | 5:1 |
+24 |
2 | Kameradschaft Herren | 6 | 4:2 | +31 |
3 | Zippel-Club | 6 | 4:2 | +23 |
4 | Die Räte | 6 | 3:3 | -9 |
4 | Mutter, Vater, Kind | 6 | 3:3 | -9 |
6 | TuSG Kantine | 6 | 1:5 | -24 |
7 | Die Boulisten | 6 | 1:5 | -36 |